Prijzen / Preise / Prices 2024
Weeknr. | Week | Weekend | Midweek | |
Januari | ||||
1 | € 500 | € 330 | € 425 | |
2 | € 355 | € 330 | ||
3 | ||||
4 | € 355 | € 330 | € 330 | |
Februari | ||||
5 | € 355 | € 330 | € 330 | |
6 | € 355 | € 445 | € 330 | |
7 | € 470 | € 330 | € 445 | |
8 | € 470 | € 330 | € 445 | |
Maart | ||||
9 | € 355 | € 330 | € 330 | |
10 | € 355 | € 330 | € 330 | |
11 | € 355 | € 330 | € 330 | |
12 | € 355 | € 450 | € 330 | |
13 | € 500 | € 450 | € 450 | |
April | ||||
14 | € 475 | € 450 | € 450 | |
15 | € 475 | € 450 | € 450 | |
16 | € 475 | € 450 | € 450 | |
17 | € 450 | € 425 | € 425 | |
Mei | ||||
18 | € 450 | € 425 | € 425 | |
19 | ||||
20 | € 515 | |||
21 | ||||
Juni | ||||
22 | € 485 | |||
23 | € 515 | € 485 | € 485 | |
24 | ||||
25 | € 515 | € 520 | € 520 | |
26 | € 545 | € 615 | € 520 | |
Juli | ||||
27 | € 670 | € 640 | ||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
Augustus | ||||
32 | € 920 | |||
33 | € 920 | |||
34 | € 920 | |||
September | ||||
35 | € 920 | € 550 | ||
36 | € 575 | € 480 | € 480 | |
37 | € 520 | € 480 | € 480 | |
38 | € 520 | € 480 | € 480 | |
39 | € 520 | € 480 | € 480 | |
Oktober | ||||
40 | € 475 | € 445 | € 445 | |
41 | € 475 | |||
42 | € 475 | |||
43 | € 530 | |||
November | ||||
44 | € 530 | € 330 | ||
45 | € 355 | € 330 | € 330 | |
46 | € 355 | € 330 | € 330 | |
47 | € 355 | € 330 | € 330 | |
December | ||||
48 | € 355 | € 330 | € 330 | |
49 | € 355 | € 330 | € 330 | |
50 | € 355 | € 330 | € 330 | |
51 | € 355 | |||
52 |