Prijzen / Preise / Prices 2024
Weeknr. | Week | Weekend | Midweek | |
Januari | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Februari | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
Maart | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
April | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
Mei | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
Juni | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
Juli | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
Augustus | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
September | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
Oktober | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
November | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | € 330 | |||
47 | ||||
December | ||||
48 | € 330 | |||
49 | € 355 | € 330 | ||
50 | ||||
51 | € 330 | |||
52 |